- 產品
- 聚氨酯樹脂系列產品(PU)
- 異型材貼合/包覆加工系列

包覆木塑或塑鋼
專門用於包覆木塑或塑鋼開發的特種接著劑。
產品敘述
- 初黏力強,最終剝離強度高。
產品應用
- 應用在裝飾材料上,可黏接PVC膜、PVC發泡板、鋁塑板和塑膠型材門窗或金屬板材等材料。
產品項目
加入詢問單INQUIRY | 品名 | 固成份 (%) | 黏度 (CPS/25℃) | 模量, 100% (Kgf/cm²) | 主溶劑 | 拉伸強度(Kgf/cm²) | 斷裂伸長率 (%) | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX-6018 | 18±1 | 4000-6000 | 92.5±7.5 | TOL/DCM/EAC/DMC | >200 | >500 | 初黏力強,最終剝離強度高 | |
CX-6018H | 30±1 | 80000-140000 | 92.5±7.5 | TOL/DCM/EAC | >200 | >500 | 初黏力強,最終剝離強度高 | |
CX-6730 | 30±1 | 4000-10000 | 92.5±7.5 | DCM/EAC/DMC | >200 | >500 | 初黏力強,最終剝離強度高,耐熱及耐熱收縮性優良 | |
CX-6731 | 30±1 | 4000-6000 | 92.5±7.5 | DCM/EAC/DMC | >200 | >500 | 初黏力強,最終剝離強度高,耐熱及耐熱收縮性優良 | |
CX-673WH | 45±1.5 | 80000-140000 | 200±50 | MEK/DMC/EAC/DMF | >400 | >700 | 初黏力強,最終剝離強度高,耐熱及耐熱收縮性優良,專用木塑材的覆膜(PVC膜) |
備註
- 本公司可依客戶需求,配合設計開發其他規格產品。
- 以上數據僅供一般參考用,不能做為保證用。