- 產品
- 濕氣反應型聚氨酯熱熔膠(PUR)
- 紡織貼合加工系列
布貼布
Reactive Polyurethane,濕氣反應型聚氨酯樹脂,其化學結構中之NCO官能基,與空氣中的水分進行交聯反應,形成分子量大之PU結構。
其常溫下為固體,使用前必須放至烘箱或其他加熱設備至一定加工溫度(約80~150°C),再進行加工,因此又稱為反應型熱熔膠。
產品敘述
- 操作時間長,固化快速,固化後手感柔軟,低操作溫度,初黏力強,高接著強度,固化後產生高強度及高韌性接著效果。
產品應用
- 適用於TPU film貼布、布貼布、PVC Sheet及PU Sheet與基布之貼合,可廣泛應用於各類成衣面料、輕裝袋、箱包、醫療用品-手術衣、水袋、家居用品-氣墊床、工業用布等。
產品項目
加入詢問單INQUIRY | 品項 | 外觀 | 黏度 | 模量, 100% (Kgf/cm²) | 拉伸強度 (Kgf/cm²) |
斷裂伸長率 (%) |
特性/應用 | 建議操作溫度 (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR-6226 | 常溫黏稠狀 | 8000±2000 (100℃) | 26-29 | 150-250 | 250-650 | 操作時間長,初期強度好,熟成後手感柔軟 | 90-110 | |
PR-6226F | 常溫黏稠狀 | 8000±2000 (100℃) | 26-29 | 150-250 | 250-650 | 操作時間長,初期強度好,熟成後手感柔軟 | 90-110 | |
PR-6507 | 淡黃色常溫固體 | 10000±2000 (100℃) | 25-30 | 250-300 | 400-600 | 通用型面料複合膠 | 90-110 | |
PR-6508 | 常溫黏稠狀 | 6000±2000 (100℃) | 14-18 | 120-200 | 450-650 | 撥水型面料複合膠 | 90-110 | |
PR-6510FR | 常溫黏稠狀 | 8000±2000 (100℃) | 40-60 | 250-350 | >700 | 操作時間長、阻燃特性、接著強度佳、耐UV黃變 | 90-110 | |
PR-6511 | 黃透明常溫黏稠體 | 13000±2000 (100℃) | 28-38 | 450-550 | 650-750 | 操作時間長、熟成後手感柔軟、接著強度佳 | 90-110 | |
PR-6590EH | 淡黃常溫黏稠狀 | 6000-10000 (120℃) |
30-60 | >300 | >700 | 操作時間長、快速固化、熟成後手感柔軟、接著強度佳 | 100-120 |
備註
- 本公司可依客戶需求,配合設計開發其它規格產品。
- 以上資料僅供一般參考用,不能做為保證用。