- 產品
- 多元醇聚酯樹脂(POLYOL)
- 多元醇聚酯樹脂

芳香族系列
高鼎經營的聚酯多元醇產品包括
+ EG系列
+ BG系列
+ EG/BG系列
+ EG/DEG系列
+ HG系列
並可根據客戶需求生產特殊的聚酯多元醇,為您提供更多的選擇。
產品敘述
- 聚酯多元醇在結構上有頻繁的酯基,能提升PU產品的剛性、熱穩定性、透氣率、抗油性以及黏著性。
產品應用
- 廣泛應用於鞋用聚氨酯樹脂、接著用樹脂、合成皮革用樹脂、熱塑性聚氨酯膠粒(TPU)、熱熔膠、澆注型聚氨酯(CPU)、柔性聚氨酯泡沫、硬質聚氨酯泡沫塑料等不同領域。
產品項目
加入詢問單INQUIRY | 品名 | 組成 | 分子量 | 熔融熔點 (Tfb) (℃) |
氫氧值 (mg KOH/g) |
色度 (APHA) |
酸價 (mg KOH/g) |
含水率 (%) |
官能度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YA-7310 | __ | 1000 | 25-30 | 112±1.5 | 60↓ | 0.7↓ | 0.02 ↓ | 2 | |
YA-7325 | __ | 2500 | 25-30 | 45±1.5 | 60↓ | 0.7↓ | 0.02 ↓ | 2 | |
YA-7325AB | __ | 2500 | 25-30 | 45±1.5 | 60↓ | 0.7↓ | 0.02 ↓ | 2 | |
YA-7325C | __ | 2500 | 25-30 | 45±1.5 | 70↓ | 0.7↓ | 0.02 ↓ | 2 | |
YA-7810 | __ | 1000 | 55-65 | 112±5 | 100↓ | 1.0↓ | 0.02 ↓ | 2 | |
YA-7822 | -- | 2200 | 25-30 | 51.5±1.5 | 100↓ | 1.0↓ | 0.02 ↓ | 2 | |
YA-7822N | __ | 2200 | 25-30 | 53±3 | 60↓ | 2↓ | 0.02 ↓ | 2 | |
YA-7830 | PA, NPG | 3000 | 60-65 | 39±3 | 100↓ | 2.0↓ | 0.02 ↓ | 2 | |
YA-7830C | PA, NPG | 3000 | 60-65 | 39±3 | 100↓ | 2.0↓ | 0.02 ↓ | 2 | |
YA-2830N | __ | 3000 | 10-15 | 37.5±1.5 | 60↓ | 2.0↓ | 0.02 ↓ | 2 | |
YA-7824 | PA, DEG | 2000 | -5~5 | 56±5 | 3↓ (Gardner) |
1.5↓ | 0.05 ↓ | 2 |
備註
- 本公司可依客戶需求,配合設計開發其他規格產品。
- 以上數據僅供一般參考用,不能做為保證用。