- 產品
- 熱可塑性聚氨酯膠粒(TPU)
- 聚醚系列
聚醚系列
押出級(Extursion)TPU
此系列通用於押出類產品
擁有眾多特性:
+ 耐磨
+ 均衡的高低溫耐受性
+ 耐切割
+ 撕裂
+ 裂縫延伸
+ 易於加工
+ 光亮透明
+ 具有實用與美觀功用
產品敘述
- 耐低溫曲折、優異耐水解、耐菌性、流動性佳。
產品應用
- 各類管材、消防水帶、實心條、電線電纜、鋼線披覆、異型押出、押出薄膜。
產品項目
加入詢問單INQUIRY | 物性 (檢測方法) |
硬度 (Shore A/D) (ASTM D2240) |
100%模量 (Kgf/cm²) (ASTM D412) |
300%模量 (Kgf/cm²) (ASTM D412) |
拉伸強度 (Kgf/cm²) (ASTM D412) |
斷裂伸長率 (%) (ASTM D412) |
---|---|---|---|---|---|---|
ER-65AM | 62±2A | 35 | 80 | 450 | 450 | |
ER-75AP | 77.5±2.5A | 50 | 75 | 185 | 650 | |
ER-80A | 80±2A | 60 | 120 | 280 | 550 | |
ER-80AV | 80±2A | 40~60 | 80~100 | 200~400 | 400~600 | |
ER-85A | 85±2A | 70 | 180 | 300 | 500 | |
ER-85A8 | 87.5±1.5A | 75 | 140 | 300 | 530 | |
ER-801 | 85±2A | 80 | 190 | 300 | 450 | |
ER-8315S | 85±2A | 70 | 170 | 320 | 500 | |
ER-88AS | 88±2A | 75 | 130 | 320 | 400 | |
ER-88ASU | 88±2A | 75 | 130 | 320 | 400 | |
ER-90A | 90±2A | 80 | 120 | 320 | 450 | |
ER-95A | 95±2A | 150 | 240 | 290 | 300 | |
ER-95AO | 96±2A | 120 | 250 | 360 | 450 | |
ER-96AU | 96±2A | 155 | 255 | 325 | 420 | |
ER-98A | 98±2A | 160 | 255 | 310 | 400 | |
ER-98ALD | 98±2A | 150 | 250 | 350 | 500 | |
ER-98AU | 98±2A | 180 | 290 | 305 | 300 | |
ER-62D | 60±2D | 180 | 270 | 370 | 400 | |
ER-95AMU | 93±2A | 116 | 257 | 290 | 340 |
備註
- 本公司可依客戶需求,配合設計開發其他規格材料。
- 以上資料僅供一般參考用,不能做為保證用。