- 產品
- 聚氨酯樹脂系列產品(PU)
- 黏扣帶加工
二液型-黏扣帶繫紗專用
本公司依據客戶需求研發出一系列黏扣帶繫紗專用聚氨酯樹脂。
賦予黏扣帶產品以下特性:
+ 使用週期性佳
+ 可重覆使用
+ 鉤毛咬合可達1萬次以上
+ 耐熱性
+ 耐寒性
+ 耐藥性
本產品可廣泛應用於日常生活用品。
產品敘述
- 高固含量、環保型、高繫紗力、手感豐富。
產品應用
- 各類衣料、鞋類、箱包類及帳篷。
產品項目
加入詢問單INQUIRY | 品名 | 固成份 (%) | 黏度 (CPS/25℃) | 主溶劑 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|
YC-1735 | 35±1 | 100-200 | MEK/TOL/EAC | 繫紗力強、硬挺性優、不含DMF | |
YC-1800B | 25±1 | 100-200 | DMF/MEK/TOL | 高繫紗力、富彈性、可染色 | |
YC-1800D | 25±1 | 180-220 | DMF/MEK/TOL | 經濟型 | |
YC-1800DNT | 25±1 | 450-700 | DMF/MEK/DMC | 不含TPP、甲苯及有機錫類 | |
YC-1800DT | 26±1 | 100-200 | DMF/MEK/TOL | 防風防水性優、可用於TEDO黏扣帶繫紗 | |
YC-1800HD | 25±1 | 300-400 | DMF/MEK/TOL | 符合世界環保潮流趨勢及歐美各名牌要求、防風防水性優 | |
YC-1800K | 25±1 | 450-700 | MEK/DMC/PMA | 繫紗力強、不含DMF、苯類溶劑 | |
YC-1800KA | 25±1 | 450-650 | PMA/MEK/DMC | 高繫紗力、防水性優、不含DMF、甲苯及有機錫類 | |
YC-1835 | 35±1 | 180-220 | DMF/MEK/TOL | 繫紗力強 | |
YC-1835EK | 35±1 | 400-600 | MEK/EAC | 高繫紗力、硬挺性優 | |
YC-1835HD | 35±1 | 180-220 | DMF/MEK/TOL | 繫紗力強 | |
YC-1850H | 50±2 | 10000-15000 | MEK/NBAC/PMA | 高固成分、不含DMF | |
YC-1870HD | 70±1.5 | 90000-140000 | DMF/MEK | 符合世界環保潮流趨勢及歐美各名牌要求、繫紗力強、手感富彈性 | |
YC-1870K | 70±1.5 | 100000-140000 | MEK/EAC | 高固成分、不含DMF | |
YC-1900NDS | 25±1.5 | 100-200 | DMF/MEK | 不黃變、耐加硫 | |
YC-1900NK | 25±1.0 | 150-250 | MEK/DMC/PMA | 不黃變、耐加硫、不含DMF | |
YC-6000K | 40±1 | 10000-20000 | MEK/TOL/EAC/IPA | 可用於PVC熱貼合、適合高周波加工 | |
YC-6000D | 40±1 | 10000-20000 | DMF/MEK/TOL | PVC熱貼接著層、適合高週波加工 | |
YC-6000DK | 40±1 | 10000-20000 | DMF/MEK | PVC熱貼接著層、適合高週波加工、不含苯類溶劑 | |
YC-6870T | 70±2.5 | 20000-40000 | DMF/MEK/EAC | 耐黃變、可用於TEDO黏扣帶繫紗 | |
YC-6870K | 70±2.5 | 20000-40000 | MEK/DMC/EAC | 可用於TEDO黏扣帶繫紗、不含DMF | |
YC-6870EK | 70±2 | 20000-40000 | MEK/EAC | 可用於TEDO紗繫紗 | |
YC-6870M | 70±2 | 20000-40000 | MEK/EAC/DMF | 可用於TEDO黏扣帶繫紗 |
備註
- 本公司可依客戶需求,配合設計開發其他規格產品。
- 以上數據僅供一般參考用,不能做為保證用。