- 產品
- 聚氨酯樹脂系列產品(PU)
- 轉移塗層
產品敘述
- 不黃變、抗回黏、手感優、耐水解、不含有機錫、展色性佳、抗失紋。
產品應用
- 皮包、袋子、鞋用皮革、傢俱皮革、車飾皮革。
產品項目
加入詢問單INQUIRY | 品名 | 固成份 (%) |
黏度 (CPS/25℃) | 模量, 100%(Kgf/cm²) | 主溶劑 | 拉伸強度(Kgf/cm²) | 斷裂伸長率(%) | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC-1056 | 30±1 | 50000-90000 | 55±5 | DMF/MEK | 500-600 | 600-700 | 軟質、色相容性佳、光澤 | |
TC-1077F | 30±1.5 | 40000-60000 | 80±5 | DMF/MEK | >600 | >500 | 表面舒適滑感,抗回黏、耐久性佳、手感及耐水壓優 | |
TC-1077FU | 30±1.5 | 40000-60000 | 80±5 | DMF/MEK | >600 | >500 | 表面舒適滑感,抗回黏、耐久性佳、手感、耐水壓與耐黃變優 | |
TC-1080F | 25±1 | 8000-12000 | 38±5 | DMF/MEK/TOL | 300-600 | 400-700 | 加工性優良,彈性優,光澤、耐刮、耐磨 | |
TC-1080FU | 25±1 | 8000-12000 | 60±10 | DMF/MEK/TOL | 400-600 | 600-900 | 加工性優良,彈性優,光澤、耐刮、耐磨、耐黃變 | |
TC-1080ND | 24±1 | 8000-12000 | 36±5 | DEF/MEK/DMC | 300-600 | 400-800 | 不含DMF及TOL、加工性優良,彈性優,光澤、耐刮、耐磨 | |
TC-1083 | 30±1.5 | 50000-90000 | 75±5 | DMF/MEK | >300 | 400-700 | 中硬質耐水解、不黃變、耐屈曲優、抗回黏、可高頻熔接面料 | |
TC-1090 | 30±1 | 40000-60000 | 90±5 | DMF | 700-800 | 900-1100 | 色料相溶性優,顯色性佳,高透明,加工性優良且耐熱性高 | |
TC-1120 | 30±1.5 | 50000-90000 | 100±10 | DMF/MEK | >500 | 300-500 | 硬質、展色性佳 | |
TC-1130N | 25±1 | 40000-70000 | 150±10 | DMF/TOL/IPA | 400-600 | >400 | 不黃變、硬質、色相溶性及顯色性佳、加工性優良、抗回黏、表面舒適滑感 | |
TC-1925N | 20±1.5 | 40000-70000 | 60±5 | DMF/TOL/IPA | >500 | >500 | 軟質耐水解、不黃變、耐屈曲優、抗回黏、Nylon coating 塗層(面層) | |
TC-1970N | 25±1 | 40000-80000 | 70±5 | DMF/TOL/IPA | >500 | >400 | 不黃變、其色料相溶性優、顯色性佳,加工性優良、表面具舒適滑感、抗回黏、手感優 | |
TC-3020B | 30±1 | 40000-60000 | 20±5 | DMF/MEK | 200-500 | 700-1000 | 軟質、耐高溫面料、色料相溶性優、顯色性及耐溶劑性 | |
TC-3056F | 25±1 | 4000-7000 | 60±5 | DMF/MEK/TOL | 300-500 | 600-900 | 霧面耐高溫面料 | |
TC-3056FU | 24±1 | 4000-7000 | 50±5 | DMF/MEK/TOL | 300-500 | 600-900 | 耐高溫面料、色料相溶性優、顯色性、耐溶劑性、耐熱性佳 | |
TC-599 | 38±1 | 50000-70000 | 30±3 | DMF/EAC | 400-500 | 600-700 | 一液型接著劑,鏡面離型紙和深紋離型紙、硬質、展色性佳、不含錫、不含甲苯 | |
TC-599N | 29±1 | 1500-2500 | 90±10 | DMF/MEK/IPA | >300 | >500 | 一液型接著劑,不黃變弱溶劑型 |
備註
- 本公司可依客戶需求,配合設計開發其他規格產品。
- 以上數據僅供一般參考用,不能做為保證用。