- 產品
- 水性PU樹脂(PUD)
- 塗層
塗層
聚氨酯(有機成分)與水的混合物,為一種將有機成分均勻、穩定的分散於水中(o/w)的材料,不含有機溶劑或含有機溶劑量低之物質。
一般稱之為聚氨酯分散體(Polyurethane dispersion, PUD),外觀呈低黏度之乳液(Latex)。
產品敘述
- 環保型。
產品應用
- 對於各類衣料、風衣、雨衣、雨傘布、帳篷、工業用布等材料,作為塗層或接著方面之應用。
產品項目
加入詢問單INQUIRY | 品名 | 固成份 (%) |
黏度 (CPS/25℃) |
模量, 100% (Kgf/cm²) |
應用 | |
---|---|---|---|---|---|---|
WD-1010 | 35±2 | <4000 | 5-25 | 適用於軟質、彈性布料塗層,賦予產品耐水解等性能 | ||
WD-1011 | 43±2 | 100-4000 | 10-30 | 適用於彈性布料塗層、油墨,賦予產品耐水解等性能 | ||
WD-1021 | 30±2 | <1500 | 15-35 | 適用於彈性布料塗層、油墨,賦予產品耐水解等性能 | ||
WD-1021S | 30±2 | <1500 | 5-25 | 適用於彈性布料塗層、油墨,賦予產品耐水解等性能 | ||
WD-1030 | 40±2 | 10-4000 | 20-40 | 耐刮、耐磨、耐曲折、耐溶劑、耐黃變 | ||
WD-1045 | 40±2 | <4000 | 45-65 | 耐曲折、耐黃變、耐水解 | ||
WD-1050 | 40±2 | <4000 | 45-65 | 耐曲折、耐黃變、耐水解 | ||
WD-1085 | 35±2 | <4000 | 60-85 | 適用於離型轉貼於布料,具耐磨、耐黃變特性 | ||
WD-5010 | 43±2 | <4000 | 5-25 | 適用於軟質、彈性布料塗層,賦予產品耐水解等性能 | ||
WD-5035 | 40±2 | <4000 | 10-70 | 適用於布料、PU膠膜塗層,賦予產品耐曲折、耐水壓、耐黃變等性能 | ||
WD-5038 | 30±2 | <4000 | 30-40 | 適用於布料、PU膠膜塗層,賦予產品防水、透濕、耐曲折、耐水壓、耐黃變等性能 | ||
WD-5057 | 50±2 | <6000 | 60-90 | 耐曲折、耐水壓、耐黃變 | ||
WD-5320 | 43±2 | 20-50 | 22-32 | 低黏度高固含量,發泡後質軟、回彈性佳且手感厚實 |
備註
- 本公司可依客戶需求,配合設計開發其他規格產品。
- 以上數據僅供一般參考用,不能做為保證用。
- 建議儲存溫度: 10-30℃