1
2
shutterstock_281939390-01

一般系列

高鼎經營的聚酯多元醇產品包括
+ EG系列
+ BG系列
+ EG/BG系列
+ EG/DEG系列
+ HG系列

並可根據客戶需求生產特殊的聚酯多元醇,為您提供更多的選擇。

產品敘述

  • 聚酯多元醇在結構上有頻繁的酯基,能提升PU產品的剛性、熱穩定性、透氣率、抗油性以及黏著性。

產品應用

  • 廣泛應用於鞋用聚氨酯樹脂、接著用樹脂、合成皮革用樹脂、熱塑性聚氨酯膠粒(TPU)、熱熔膠、澆注型聚氨酯(CPU)、柔性聚氨酯泡沫、硬質聚氨酯泡沫塑料等不同領域。

產品項目

加入詢問單
INQUIRY 品名 組成 分子量 熔融熔點 (Tfb)
(℃)
氫氧值
(mg KOH/g)
色度
(APHA)
酸價
(mg KOH/g)
含水率
(%)
官能度
YA-7150 AA, BG 500 45-50 220±5 60↓ 0.5↓ 0.02 ↓ 2
YA-7150A AA, BG 500 45-50 220±5 40↓ 0.2↓ 0.02 ↓ 2
YA-7120 AA, BG 2000 55-60 56±1 40↓ 0.5↓ 0.02 ↓ 2
YA-7130M AA, BG 3000 60-65 38.5±1 40↓ 0.25↓ 0.02 ↓ 2
YA-7130E AA, BG 3000 60-65 39±2 70↓ 0.5↓ 0.02 ↓ 2
YA-7140 AA, BG 4000 60-65 28±3 60↓ 0.5↓ 0.02 ↓ 2
YA-7155 AA, BG 5500 65-70 20±3 60↓ 0.5↓ 0.02 ↓ 2
YA-7410 AA, BG 1000 45-50 112±3 60↓ 0.8↓ 0.02 ↓ 2
YA-7710 AA, EG, BG 1000 25-30 112±2 40↓ 1↓ 0.02 ↓ 2
YA-7720 AA, EG, BG 2000 25-30 56±1 40↓ 0.5↓ 0.02 ↓ 2
YA-7740 AA, EG, BG 4000 40-45 28.5±1.5 60↓ 1.0↓ 0.02 ↓ 2
YA-7210E AA, EG 1000 45-50 112±3 60↓ 0.5↓ 0.02 ↓ 2
YA-7210 AA, EG 1100 45-50 100±3 40↓ 1.0↓ 0.02 ↓ 2
YA-7212UP AA, EG, PG 1000 40-45 112±3 40↓ 1.0↓ 0.02 ↓ 2
YA-7223 AA, EG, PG 2000 60-65 55.5±1.5 60↓ 0.5↓ 0.02 ↓ 2
YA-7223E AA, EG 2000 45-50 55±1 60↓ 0.5↓ 0.02 ↓ 2
YA-7220 AA, EG 2000 55-60 55±3 40↓ 1.0↓ 0.02 ↓ 2
YA-7620N AA, BG, HG 2000 55-65 56±1 60↓ 0.5↓ 0.02 ↓ 2

備註

  • 本公司可依客戶需求,配合設計開發其他規格產品。
  • 以上數據僅供一般參考用,不能做為保證用。
TOP