- 產品
- 軟包裝複合聚氨酯膠黏劑
- 一般系列
一般系列
接著劑(adhesive):能夠接著各種材料的物質,又稱黏合劑、黏接劑,簡稱「膠」。
現代工業中應用的接著劑主要是以合成高分子化合物為基料的合成接著劑。
高鼎主要生產反應型(單組分)、無溶劑型(雙組分)PU接著劑,產品廣泛應用於各類軟包裝材料材質之接著。
產品敘述
- 針對包裝物具有一定腐蝕、刺激性的複合產品而設計,具有一定抗介質作用。本產品在透明度、柔軟性、耐熱性能優異,具有較高的初黏力,鋁/塑複合製品具有較高的剝離強度,對薄膜的潤濕性好,塗布加工性能佳,耐老性能優異。
產品應用
- 適用於多數材料結構複合,產品適應範圍廣適合BOPP、PET、NY、PE、CPP、AL、VMPET、VMCPP、紙等的複合。
產品項目
加入詢問單INQUIRY | A劑 | 黏度 (CPS/25℃) | 固成份 (%) | B劑 | 黏度(CPS/25℃) | 固成份 (%) | 主溶劑 | 配比 | 特性/用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX-2022 | 1000-5000 | 75±2 | CA-875LT | 500-2500 | 75±2 | EAC | 10:10 | 低黏度、快速熟化型 | |
CX-2068 | 3500-6600 | 70±2 | CA-880LT | 1000-4200 | 80±2 | EAC | 10:10 | ||
CX-2070 | 3500-7500 | 70±2 | CA-885LT | 4000-7500 | 80±2 | EAC | 30:10 | 快速熟化型 | |
CX-2072 | 4000-6500 | 70±2 | CA-800D | 1000-3000 | 75±2 | EAC | 50:10 | ||
CX-2270 | 1000-3000 | 62±2 | CA-775LT | 1000-3000 | 75±2 | EAC | 70~90:10 | ||
CX-2522 | 1800-2800 | 62±2 | CA-775LT | 1000-3000 | 75±2 | EAC | 80~100:10 | 低黏度 | |
CX-2550 | 1000-3800 | 50±2 | CA-775LT | 1000-3000 | 75±2 | EAC | 80~100:10 | ||
CX-2570 | 600-1500 | 70±2 | CA-775LT | 1000-3000 | 75±2 | EAC | 30~40:10 | ||
CX-2750 | 1000-3000 | 50±2 | CA-775LT | 1000-3000 | 75±2 | EAC | 80~100:10 |
產品內容
產品 | 塑塑貼合 | 鍍鋁貼合 | 鋁塑貼合 | 中溫水煮 | 高溫蒸煮 | |
CX-2022 | CA-875LT | V | V | |||
CX-2068 | CA-880LT | V | V | |||
CX-2070 | CA-885LT | V | V | V | ||
CX-2072 | CA-800D | V | V | |||
CX-2270 | CA-775LT | V | V | V | V | |
CX-2522 | CA-775LT | V | V | V | V | V |
CX-2550 | CA-775LT | V | V | V | V | V |
CX-2570 | CA-775LT | V | V | V | V | V |
CX-2750 | CA-775LT | V | V | V | V | V |
備註
- 本公司可依客戶需求,配合設計開發其他規格產品。
- 以上數據僅供一般參考用,不能做為保證用。