- 產品
- 濕氣反應型聚氨酯熱熔膠(PUR)
- 紡織貼合加工系列
布貼膜
Reactive Polyurethane,濕氣反應型聚氨酯樹脂,其化學結構中之NCO官能基,與空氣中的水分進行交聯反應,形成分子量大之PU結構。
其常溫下為固體,使用前必須放至烘箱或其他加熱設備至一定加工溫度(約80~150°C),再進行加工,因此又稱為反應型熱熔膠。
產品敘述
- 操作時間長,固化快速,固化後手感柔軟,低操作溫度,初黏力強,高接著強度,固化後產生高強度及高韌性接著效果。
產品應用
- 適用於TPU film貼布、布貼布、PVC Sheet及PU Sheet與基布之貼合,可廣泛應用於各類成衣面料、輕裝袋、箱包、醫療用品-手術衣、水袋、家居用品-氣墊床、工業用布等。
產品項目
加入詢問單INQUIRY | 品項 | 外觀 | 黏度 | 模量, 100%(Kgf/cm²) | 拉伸強度 (Kgf/cm²) |
斷裂伸長率 (%) |
特性/應用 | 建議操作溫度 (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR-6045 | 淡黄色常溫固體 | 20000±3000 (100℃) | 65-75 | 240-270 | 480-550 | 初期接著強度佳,重壓貼合複合膠 | 90-110 | |
PR-6065 | 白色固體 | 5000±2000 (120℃) | 60-100 | >300 | >700 | 初期接著強度佳,重壓貼合複合膠 | 120-140 | |
PR-6501 | 黃半透明常溫黏稠體 | 6000±1000 (80℃) | 27-29 | 170-200 | 700-800 | 低黏度,一般型紡織面料複合膠 | 80-95 | |
PR-6566H | 黃半透明常溫黏稠體 | 6000±1000 (80℃) | 13-16 | 80-120 | 500-700 | 低黏度,透濕型面料複合膠 | 70-90 | |
PR-6567E | 淡黄色常溫黏稠體 | 2000±500 (100℃) | 25-35 | >200 | >400 | 低黏度,透濕型面料複合膠 | 80-100 | |
PR-6568H | 黃半透明常溫黏稠體 | 6500±2500 (80℃) | 18-21 | 120-170 | 600-800 | 低黏度,高透濕型面料複合膠 | 70-90 | |
PR-6593 | 透明常溫黏稠體 | 13000±2000 (80℃) | 13-15 | 100-120 | 400-600 | 一般型紡織面料複合膠 | 80-100 | |
PR-6595 | 透明膏狀 | 3000±500 (120℃) |
10-12 | 70-90 | 800-900 | 適用於TPU膜與一般潑水織物之貼合 | 95-110 | |
PR-6510FR | 常溫黏稠體 | 8000±2000 (100℃) | 40-60 | 250-350 | >700 | 操作時間長、阻燃特性、接著強度佳、耐UV黃變 | 90-110 | |
PR-6545 | 淡黄色常溫固體 | 15000±2000 (120℃) | 65-75 | 240-270 | 480-550 | 初期接著強度高,重壓貼合複合膠 | 120-150 | |
PR-6591 | 透明固體 | 4000±2000 (120℃) | 30-60 | >300 | >700 | 初期接著強度高,耐高溫 | 120-140 | |
PR-6590EH | 淡黃常溫黏稠狀 | 6000-10000 (120℃) |
30-60 | >300 | >700 | 操作時間長、快速固化、熟成後手感柔軟、接著強度佳 | 100-120 |
備註
- 本公司可依客戶需求,配合設計開發其它規格產品。
- 以上資料僅供一般參考用,不能做為保證用。