- 产品
- 热可塑性聚氨酯胶粒(TPU)
- TPU热熔胶
止水条、热熔胶膜
TPU热熔胶,是热塑性接着剂。
在室温下为固体,加热成熔融态后涂布或贴合在被黏物,经压合、冷却,在短时间内完成黏着的接着。
绿色环保材料,加工过程无溶剂挥发,不污染环境,利于资源再生和保护环境。
产品可应用于热熔胶膜、止水胶条、低温化学片(鞋前衬、鞋后衬)、无车缝线加工、纺织贴合(鞋类)、汽车工业等。
产品叙述
- 流动性佳、MI稳定、加工性优、对织物丶TPU丶PVC及皮革等各种材质接着性佳。
产品应用
- 热熔胶膜、止水胶条、纺织贴合、鞋材应用、汽车工业。
产品项目
加入询问单INQUIRY | 物性 (检测方法) | 硬度 (Shore A/D) (ASTM D2240) |
熔融熔点(Tfb) (℃) (JIS K7311) |
MI (2.16kg/150℃) (g/10 mins) (ASTM D1238) |
不黏时间 (分) | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|
CH-652U | 65±2A | 122±5 | 3-10 (2.16kg/177℃) | 1-3 | 耐UV型、高回复性 | |
CH-652UL | 65±2A | 105±5 | 10-20 | 3-5 | 耐UV型、高回复性 | |
CH-720 | 69±4A | 108±5 | 50-75 | 8-10 | ||
CH-097 | 70±2A | 101.5±3.5 | 20-30 | 8-10 | ||
CH-700 | 70±2A | 90±5 | 50-80 | 6-8 | ||
CH-700L | 72±2A | 90±5 | 45-55 | 6-8 | ||
CH-712 | 75±2A | 90±5 | 5-10 | 6-8 | ||
CH-750R | 74±2A | 100±5 | 10-15 | 6-8 | 耐水解型 | |
CH-808R | 75±2A | 100±5 | 70-100 | 16-18 | 耐水解型 | |
CH-806 | 78±2A | 115±5 | 60-90 | 3-5 | ||
CH-800 | 78±2A | 111±3 | 10-20 | 6-8 | ||
CH-802 | 80±2A | 112±4 | 30-50 | 3-5 | ||
CH-810U | 80±2A | 110±5 | 7-14 (2.16kg/190℃) | 3-5 | 耐UV型 | |
CH-812U | 80±2A | 125±5 | 35-45 (2.16kg/205℃) | 5-7 | 耐UV型 | |
CH-807R | 82±2A | 100±5 | 20-30 | 14-16 | 耐水解型 | |
CH-836 | 83±2A | 125±5 | 9-16 (2.16kg/177℃) | 3-5 | ||
CH-866 | 95±2A | 80±5 | 8-14 | 7-8 | ||
CH-902 | 89±2A | 113±3 | 50-75 | 3-5 | ||
CH-902H | 89±2A | 117±5 | 5-20 | 3-5 | ||
CH-955 | 95±2A | 110±5 | 5-15 | 4-6 | ||
CH-850E | 85±2A | 130±5 | 20-30 (2.16kg/200℃) | 12-14 | 耐UV型 | |
CH-752E | 75±1A | 105±5 | 3-7 | 10-12 | 耐UV型 | |
CR-732U | 72±2A | 100±4 | 1-11 (2.16kg/160℃) | 7-9 | 耐UV型 |
备注
- 本公司可依客户需求,配合设计开发其他规格产品。
- 以上数据仅供一般参考用,不能做为保证用。