- 产品
- 热可塑性聚氨酯胶粒(TPU)
- 聚醚系列
聚醚系列
押出级(Extursion)TPU
此系列通用于押出类产品
拥有众多特性:
+ 耐磨
+ 均衡的高低温耐受性
+ 耐切割
+ 撕裂
+ 裂缝延伸
+ 易于加工
+ 光亮透明
+ 具有实用与美观功用
产品叙述
- 耐低温曲折、优异耐水解、耐菌性、流动性佳。
产品应用
- 各类管材、消防水带、实心条、电线电缆、钢线披覆、异型押出、押出薄膜。
产品项目
加入询问单INQUIRY | 物性 (检测方法) |
硬度 (Shore A/D) (ASTM D2240) |
100%模量 (Kgf/cm²) (ASTM D412) |
300%模量 (Kgf/cm²) (ASTM D412) |
拉伸强度 (Kgf/cm²) (ASTM D412) |
断裂伸长率 (%) (ASTM D412) |
---|---|---|---|---|---|---|
ER-65AM | 62±2A | 35 | 80 | 450 | 450 | |
ER-75AP | 77.5±2.5A | 50 | 75 | 185 | 650 | |
ER-80A | 80±2A | 60 | 120 | 280 | 550 | |
ER-80AV | 80±2A | 40~60 | 80~100 | 200~400 | 400~600 | |
ER-85A | 85±2A | 70 | 180 | 300 | 500 | |
ER-85A8 | 87.5±1.5A | 75 | 140 | 300 | 530 | |
ER-801 | 85±2A | 80 | 190 | 300 | 450 | |
ER-8315S | 85±2A | 70 | 170 | 320 | 500 | |
ER-88AS | 88±2A | 75 | 130 | 320 | 400 | |
ER-88ASU | 88±2A | 75 | 130 | 320 | 400 | |
ER-90A | 90±2A | 80 | 120 | 320 | 450 | |
ER-95A | 95±2A | 150 | 240 | 290 | 300 | |
ER-95AO | 96±2A | 120 | 250 | 360 | 450 | |
ER-96AU | 96±2A | 155 | 255 | 325 | 420 | |
ER-98A | 98±2A | 160 | 255 | 310 | 400 | |
ER-98ALD | 98±2A | 150 | 250 | 350 | 500 | |
ER-98AU | 98±2A | 180 | 290 | 305 | 300 | |
ER-62D | 60±2D | 180 | 270 | 370 | 400 | |
ER-95AMU | 93±2A | 116 | 257 | 290 | 340 |
备注
- 本公司可依客户需求,配合设计开发其他规格材料。
- 以上数据仅供一般参考用,不能做为保证用。