- 产品
- 聚氨酯树脂系列产品(PU)
- 黏扣带加工
二液型-黏扣带系纱专用
本公司依据客户需求研发出一系列黏扣带系纱专用聚氨酯树脂。
赋予黏扣带产品以下特性:
+ 使用周期性佳
+ 可重复使用
+ 钩毛咬合可达1万次以上
+ 耐热性
+ 耐寒性
+ 耐药性
本产品可广泛应用于日常生活用品。
产品叙述
- 高固含量、环保型、高系纱力、手感丰富。
产品应用
- 各类衣料、鞋类、箱包类及帐篷。
产品项目
加入询问单INQUIRY | 品名 | 固成份 (%) | 黏度 (CPS/25℃) | 主溶剂 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|
YC-1735 | 35±1 | 100-200 | MEK/TOL/EAC | 系纱力强、硬挺性优、不含DMF | |
YC-1800B | 25±1 | 100-200 | DMF/MEK/TOL | 高系纱力、富弹性、可染色 | |
YC-1800D | 25±1 | 180-220 | DMF/MEK/TOL | 经济型 | |
YC-1800DNT | 25±1 | 450-700 | DMF/MEK/DMC | 不含TPP、甲苯及有机锡类 | |
YC-1800DT | 26±1 | 100-200 | DMF/MEK/TOL | 防风防水性优、可用于TEDO黏扣带系纱 | |
YC-1800HD | 25±1 | 300-400 | DMF/MEK/TOL | 符合世界环保潮流趋势及欧美各名牌要求、防风防水性优 | |
YC-1800K | 25±1 | 450-700 | MEK/DMC/PMA | 系纱力强、不含DMF、苯类溶剂 | |
YC-1800KA | 25±1 | 450-650 | PMA/MEK/DMC | 高系纱力、防水性优、不含DMF、甲苯及有机锡类 | |
YC-1835 | 35±1 | 180-220 | DMF/MEK/TOL | 系纱力强 | |
YC-1835EK | 35±1 | 400-600 | MEK/EAC | 高系纱力、硬挺性优 | |
YC-1835HD | 35±1 | 180-220 | DMF/MEK/TOL | 系纱力强 | |
YC-1850H | 50±2 | 10000-15000 | MEK/NBAC/PMA | 高固成分、不含DMF | |
YC-1870HD | 70±1.5 | 90000-140000 | DMF/MEK | 符合世界环保潮流趋势及欧美各名牌要求、系纱力强、手感富弹性 | |
YC-1870K | 70±1.5 | 100000-140000 | MEK/EAC | 高固成分、不含DMF | |
YC-1900NDS | 25±1.5 | 100-200 | DMF/MEK | 不黄变、耐加硫 | |
YC-1900NK | 25±1.0 | 150-250 | MEK/DMC/PMA | 不黄变、耐加硫、不含DMF | |
YC-6000K | 40±1 | 10000-20000 | MEK/TOL/EAC/IPA | 可用于PVC热贴合、适合高周波加工 | |
YC-6000D | 40±1 | 10000-20000 | DMF/MEK/TOL | PVC热贴接着层、适合高周波加工 | |
YC-6000DK | 40±1 | 10000-20000 | DMF/MEK | PVC热贴接着层、适合高周波加工、不含苯类溶剂 | |
YC-6870T | 70±2.5 | 20000-40000 | DMF/MEK/EAC | 耐黄变、可用于TEDO黏扣带系纱 | |
YC-6870K | 70±2.5 | 20000-40000 | MEK/DMC/EAC | 可用于TEDO黏扣带系纱、不含DMF | |
YC-6870EK | 70±2 | 20000-40000 | MEK/EAC | 可用于TEDO纱系纱 | |
YC-6870M | 70±2 | 20000-40000 | MEK/EAC/DMF | 可用于TEDO黏扣带系纱 |
备注
- 本公司可依客户需求,配合设计开发其他规格产品。
- 以上数据仅供一般参考用,不能做为保证用。