- 产品
- 聚氨酯树脂系列产品(PU)
- 转移涂层
产品叙述
- 干爽、弹性优、色安定性、光泽性优、耐刮、耐磨。
产品应用
- 合成革表面处理、防水拉链、衣用反光材料。
产品项目
加入询问单INQUIRY | 品名 | 固成份 (%) | 黏度 (CPS/25℃) | 模量, 100% (Kgf/cm²) | 主溶剂 | 拉伸强度 (Kgf/cm²) | 断裂伸长率 (%) | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC-1045F | 35±1.5 | 2000-5000 | 45±5 | DMF/MEK | >200 | >500 | 雾面、流平性佳、安定性高、强溶剂型 | |
SC-1050N | 30±1 | 15000-35000 | 45±5 | DMF/IPA/TOL | 400-500 | 600-700 | 不黄变型、加工性优、抗回黏、色分散性佳 | |
SC-1055N | 30±1 | 15000-35000 | 55±5 | DMF/IPA/TOL | 400-500 | 600-700 | 不黄变型、加工性优、抗回黏、色分散性佳 | |
SC-1075N | 25±1 | 20000-60000 | 107±10 | TOL/IPA | 250-350 | 350-550 | 弱溶剂型、表面处理剂 | |
SC-1075NT | 25±1 | 20000-60000 | 100±10 | TOL/IPA | 400-550 | 450-600 | 弱溶剂型、表面处理剂、耐酒精 | |
SC-1085 | 30±1.5 | 40000-60000 | 110±10 | DMF | 500-700 | 400-700 | 耐高温面料、表面处理剂、强溶剂型 | |
SC-1085U | 30±1.5 | 40000-60000 | 110±10 | DMF | >500 | >400 | 耐高温面料、表面处理剂、强溶剂型、耐黄变 | |
SC-1085N | 30±1.5 | 30000-60000 | 100±5 | DMF/TOL | 300-700 | 300-600 | 耐高温面料、表面处理剂、强溶剂型、不黄变 | |
SC-5055 | 30±1.5 | 40000-60000 | 120±10 | DMF/DMAC | >500 | >300 | 不含甲苯、涂膜干爽、强溶剂型 | |
SC-5539 | 30±1 | 25000-50000 | 40±5 | DMF/MEK/DMAC | 300-500 | 650-900 | 涂膜干爽、弹性优、强溶剂型 | |
SC-5566 | 30±1 | 25000-50000 | 55±5 | DMF/MEK | 400-500 | 400-600 | 涂膜干爽、弹性优 |
备注
- 本公司可依客户需求,配合设计开发其他规格产品。
- 以上数据仅供一般参考用,不能做为保证用。