1
2
shutterstock_281939390-01

一般系列

高鼎经营的聚酯多元醇产品包括
+ EG系列
+ BG系列
+ EG/BG系列
+ EG/DEG系列
+ HG系列

并可根据客户需求生产特殊的聚酯多元醇,为您提供更多的选择。

产品叙述

  • 聚酯多元醇在结构上有频繁的酯基,能提升PU产品的刚性、热稳定性、透气率、抗油性以及黏着性。

产品应用

  • 广泛应用于鞋用聚氨酯树脂、接着用树脂、合成皮革用树脂、热塑性聚氨酯胶粒(TPU)、热熔胶、浇注型聚氨酯(CPU)、柔性聚氨酯泡沫、硬质聚氨酯泡沫塑料等不同领域。

产品项目

加入询问单
INQUIRY 品名 组成 分子量 熔融熔点 (Tfb)
(℃)
氢氧值
(mg KOH/g)
色度
(APHA)
酸价
(mg KOH/g)
含水率
(%)
官能度
YA-7150 AA, BG 500 45-50 220±5 60↓ 0.5↓ 0.02 ↓ 2
YA-7150A AA, BG 500 45-50 220±5 40↓ 0.2↓ 0.02 ↓ 2
YA-7120 AA, BG 2000 55-60 56±1 40↓ 0.5↓ 0.02 ↓ 2
YA-7130M AA, BG 3000 60-65 38.5±1 40↓ 0.25↓ 0.02 ↓ 2
YA-7130E AA, BG 3000 60-65 39±2 70↓ 0.5↓ 0.02 ↓ 2
YA-7140 AA, BG 4000 60-65 28±3 60↓ 0.5↓ 0.02 ↓ 2
YA-7155 AA, BG 5500 65-70 20±3 60↓ 0.5↓ 0.02 ↓ 2
YA-7410 AA, BG 1000 45-50 112±3 60↓ 0.8↓ 0.02 ↓ 2
YA-7710 AA, EG, BG 1000 25-30 112±2 40↓ 1↓ 0.02 ↓ 2
YA-7720 AA, EG, BG 2000 25-30 56±1 40↓ 0.5↓ 0.02 ↓ 2
YA-7740 AA, EG, BG 4000 40-45 28.5±1.5 60↓ 1.0↓ 0.02 ↓ 2
YA-7210E AA, EG 1000 45-50 112±3 60↓ 0.5↓ 0.02 ↓ 2
YA-7210 AA, EG 1100 45-50 100±3 40↓ 1.0↓ 0.02 ↓ 2
YA-7212UP AA, EG, PG 1000 40-45 112±3 40↓ 1.0↓ 0.02 ↓ 2
YA-7223 AA, EG, PG 2000 60-65 55.5±1.5 60↓ 0.5↓ 0.02 ↓ 2
YA-7223E AA, EG 2000 45-50 55±1 60↓ 0.5↓ 0.02 ↓ 2
YA-7220 AA, EG 2000 55-60 55±3 40↓ 1.0↓ 0.02 ↓ 2
YA-7620N AA, BG, HG 2000 55-65 56±1 60↓ 0.5↓ 0.02 ↓ 2

备注

  • 本公司可依客户需求,配合设计开发其他规格产品。
  • 以上数据仅供一般参考用,不能做为保证用。
TOP