- 产品
- 软包装复合聚氨酯胶黏剂
- 一般系列
一般系列
接着剂(adhesive):能够接着各种材料的物质,又称黏合剂、黏接剂,简称「胶」。
现代工业中应用的接着剂主要是以合成高分子化合物为基料的合成接着剂。
高鼎主要生产反应型(单组分)、无溶剂型(双组分)PU接着剂,产品广泛应用于各类软包装材料材质之接着。
产品叙述
- 针对包装物具有一定腐蚀、刺激性的复合产品而设计,具有一定抗介质作用。本产品在透明度、柔软性、耐热性能优异,具有较高的初黏力,铝/塑复合制品具有较高的剥离强度,对薄膜的润湿性好,涂布加工性能佳,耐老性能优异。
产品应用
- 适用于多数材料结构复合,产品适应范围广适合BOPP、PET、NY、PE、CPP、AL、VMPET、VMCPP、纸等的复合。
产品项目
加入询问单INQUIRY | A剂 | 黏度 (CPS/25℃) | 固成份 (%) | B剂 | 黏度 (CPS/25℃) | 固成份 (%) | 主溶剂 | 配比 | 特性/用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX-2022 | 1000-5000 | 75±2 | CA-875LT | 500-2500 | 75±2 | EAC | 10:10 | 低黏度、快速熟化型 | |
CX-2068 | 3500-6600 | 70±2 | CA-880LT | 1000-4200 | 80±2 | EAC | 10:10 | ||
CX-2070 | 3500-7500 | 70±2 | CA-885LT | 4000-7500 | 80±2 | EAC | 30:10 | 快速熟化型 | |
CX-2072 | 4000-6500 | 70±2 | CA-800D | 1000-3000 | 75±2 | EAC | 50:10 | ||
CX-2270 | 1000-3000 | 62±2 | CA-775LT | 1000-3000 | 75±2 | EAC | 70~90:10 | ||
CX-2522 | 1800-2800 | 62±2 | CA-775LT | 1000-3000 | 75±2 | EAC | 80~100:10 | 低黏度 | |
CX-2550 | 1000-3800 | 50±2 | CA-775LT | 1000-3000 | 75±2 | EAC | 80~100:10 | ||
CX-2570 | 600-1500 | 70±2 | CA-775LT | 1000-3000 | 75±2 | EAC | 30~40:10 | ||
CX-2750 | 1000-3000 | 50±2 | CA-775LT | 1000-3000 | 75±2 | EAC | 80~100:10 |
产品内容
产品 | 塑塑贴合 | 镀铝贴合 | 铝塑贴合 | 中温水煮 | 高温蒸煮 | |
CX-2022 | CA-875LT | V | V | |||
CX-2068 | CA-880LT | V | V | |||
CX-2070 | CA-885LT | V | V | V | ||
CX-2072 | CA-800D | V | V | |||
CX-2270 | CA-775LT | V | V | V | V | |
CX-2522 | CA-775LT | V | V | V | V | V |
CX-2550 | CA-775LT | V | V | V | V | V |
CX-2570 | CA-775LT | V | V | V | V | V |
CX-2750 | CA-775LT | V | V | V | V | V |
备注
- 本公司可依客户需求,配合设计开发其他规格产品。
- 以上数据仅供一般参考用,不能做为保证用。